姓
姓 名 | 李莹 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1987.02.21 | ||||
民 族 | 汉 | 籍 贯 | 内蒙古乌兰浩特市 | 政治面貌 | 党员 | ||||
专业技术职称 | 讲师 | 行政职务 | 无 | 导师类别 | 硕导() 博导() | ||||
招生专业名称 | 所在学科 | 动物药学 | |||||||
研究方向 | 中药提取与药理研究 | ||||||||
所在院部 | 365体育官网入口 | 邮政编码 | 163319 | ||||||
电子邮箱 | liying980980@126.com | 联系电话 | |||||||
教育经历 | 起止年月 | 集团名称 | 院(系)名称 | 专业名称 | 获得学位类别 | ||||
2016.09-2019.06 | 东北农业大学 | 动物医学学院 | 兽医 | 博士 | |||||
2011.09-2014.06 | 东北农业大学 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 硕士 | |||||
2007.09-2011.06 | 河南科技大学 | 365体育官网入口 | 动物医学 | 学士 | |||||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务/技术职称 | ||||||
2019.07-至今 | 365体育手机版入口 | 讲师 | |||||||
主要学术 及社会兼职 | |||||||||
获奖及荣誉 | |||||||||
近五年 主要成果 | 1.Ying Li, Zhi Li, Changwen Li, et al. 2018. Evaluation of hepatoprotective activity of Syringa oblata leaves ethanol extract with the indicator of glutathione S-transferase A1 [J]. Revista Brasileira de Farmacognosia. 28(4): 489-494. 2. 2.Ying Li, Beili Hao, Muhammad Ishfaq, et al. 2019.Acetaminophen-Induced Reduction in Glutathione-S-Transferase A1 in HepG2 cells: A Role for Hepatic Nuclear Factor 1α and Its Response Element [J]. Biochem Biophys Res Commun. 516(1): 251-257.; 3.Chenxi Shi, Yuexia Lin, Fangping Liu, Yicong Chang, Rui Li, Changwen Li, Ying Li, Jingshan He, Xin Ma, Zhi Li. 2017. Hepatoprotective effects of ethanol extracts from Folium Syringae against acetaminophen-induced hepatotoxicity in vitro and in vivo [J]. Journal of the Chinese medical association. 80(10): 623-629. | ||||||||
近五年已完成 科研项目 | |||||||||
在研科研项目 |